Установка турникетов
Наименование услуг | Ориентировочная стоимость |
Замер, диагностика, ремонт, проект | |
Предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Срочный выезд специалиста на предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 3500 |
Срочный выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 5000 |
Подготовка проекта | по договоренности |
Установка турникетов | |
Монтаж турникета трипода | от 8000 |
Монтаж двухстороннего турникета трипода | от 8000 |
Монтаж тумбового турникета | от 10000 |
Монтаж полуростового роторного турникета | от 15000 |
Монтаж полноростового турникета | от 27000 |
Монтаж уличного полноростового турникета | от 30000 |
Монтаж двухстороннего полноростового турникета | от 36000 |
Монтаж двухстороннего уличного полноростового турникета | от 40000 |
Монтаж электромеханической калитки без привода | от 6000 |
Монтаж электромеханической калитки с приводом | от 7500 |
Установка полноростовой калитки | от 9000 |
Демонтаж турникета трипода | от 4000 |
Демонтаж двухстороннего турникета трипода | от 5000 |
Демонтаж тумбового турникета | от 5000 |
Демонтаж полуростового роторного турникета | от 5000 |
Демонтаж полноростового турникета | от 10000 |
Демонтаж уличного полноростового турникета | от 12000 |
Демонтаж двухстороннего полноростового турникета | от 13000 |
Демонтаж двухстороннего уличного полноростового турникета | от 15000 |
Демонтаж электромеханической калитки без привода | от 3000 |
Демонтаж электромеханической калитки с приводом | от 3000 |
Демонтаж полноростовой калитки | от 3000 |
Установка дополнительного оборудования | |
Установка крыши роторного турникета | от 9000 |
Установка монтажной рамы полноростового турникета | от 14000 |
Установка ограждения (за секцию) | от 2500 |
Установка полноростового ограждения (за секцию) | от 5000 |
Установка картоприемника | от 5500 |
Установка конвертера интерфейсов | от 500 |
Монтаж считывателя | от 1000 |
Монтаж контрольного считывателя | от 1000 |
Монтаж и настройка автономного контроллера (с программированием) | от 2000 |
Монтаж и настройка сетевого контроллера (без установки ПО) | от 1500 |
Программирование карт доступа | от 30 |
Программирование карт доступа | от 800 |
Монтаж врезного электрошкафа | от 5000 |
Монтаж навесного электрошкафа | от 1500 |
Монтаж автоматического выключателя | от 300 |
Монтаж распаячной коробки | от 300 |
Установка программного обеспечения | |
Установка и настройка ПО PERCo-SL01 | от 4500 |
Установка и настройка ПО PERCo-SL02 | от 4500 |
Установка и настройка ПО PERCo-S20 (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО Эра (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО Кронверк (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО RusGuard (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО IronLogic (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО Smartec (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Установка и настройка ПО Parsec (до 10 контроллеров) | от 10000 |
Кабельные работы (прокладка кабеля) | |
Монтаж кабеля открытым способом | от 100 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | от 120 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (Грильято) | от 250 |
Монтаж кабеля по лоткам | от 100 |
Монтаж кабеля в гофротрубе | от 160 |
Монтаж кабеля в металлорукове | от 160 |
Монтаж кабеля в кабель-канал | от 160 |
Монтаж кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | от 600 |
Монтаж кабеля скрытым способом | от 250 |
Монтаж кабеля в грунт | от 450 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | от 1000 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | от 3000 |
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. от 2 |