Системы контроля управления доступом
Наименование услуг | Ориентировочная стоимость |
Замер, диагностика, ремонт, проект | |
Предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Срочный выезд специалиста на предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 3000 |
Срочный выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 5000 |
Установка СКУД | |
Монтаж считывателя | от 1000 |
Монтаж биометрического считывателя | от 3000 |
Монтаж контрольного считывателя | от 1000 |
Монтаж и настройка автономного контроллера (с программированием) | от 2000 |
Монтаж и настройка сетевого контроллера (без установки ПО) | от 1500 |
Монтаж накладного электромагнитного замка на деревянную дверь | от 2000 |
Монтаж накладного электромагнитного замка на металлическую дверь | от 3000 |
Монтаж врезного электромагнитного замка на металлическую дверь | от 6000 |
Монтаж врезного электромагнитного замка на деревянную дверь | от 5000 |
Монтаж накладного электромеханического замка на деревянную дверь | от 3000 |
Монтаж накладного электромеханического замка на металлическую дверь | от 4000 |
Монтаж врезного электромеханического замка на металлическую дверь | от 6000 |
Монтаж врезного электромеханического замка на металлическую дверь | от 6000 |
Монтаж врезного электромеханического замка на деревянную дверь | от 5000 |
Монтаж электрозащелки на деревянную дверь | от 3000 |
Монтаж электрозащелки на металлическую дверь | от 5000 |
Монтаж доводчика на деревянную дверь | от 1500 |
Монтаж доводчика на металлическую дверь | от 2500 |
Монтаж геркона на деревянную дверь | от 500 |
Монтаж геркона на металлическую дверь | от 1000 |
Монтаж кнопки выхода | от 500 |
Установка дополнительного оборудования | |
Программирование ключей доступа | от 30 |
Программирование карт доступа | от 30 |
Монтаж контактной группы на деревянную дверь | от 1000 |
Монтаж контактной группы на металлическую дверь | от 1500 |
Монтаж кабель перехода | от 500 |
Монтаж блока бесперебойного питания | от 800 |
Монтаж врезного электрошкафа | от 5000 |
Монтаж навесного электрошкафа | от 1500 |
Монтаж автоматического выключателя | от 300 |
Монтаж распаячной коробки | от 300 |
Установка программного обеспечения | |
Установка и настройка ПО PERCo-SL01 | от 4500 |
Установка и настройка ПО PERCo-SL02 | от 4500 |
Установка и настройка ПО PERCo-S20 | от 10000 |
Установка и настройка ПО PERCo-S20 | от 10000 |
Установка и настройка ПО Эра | от 10000 |
Установка и настройка ПО Кронверк | от 10000 |
Установка и настройка ПО RusGuard | от 10000 |
Установка и настройка ПО IronLogic | от 10000 |
Установка и настройка ПО Smartec | от 10000 |
Установка и настройка ПО Parsec | от 10000 |
Кабельные работы (прокладка кабеля) | |
Монтаж кабеля открытым способом | от 120 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | от 150 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (Грильято) | от 250 |
Монтаж кабеля по лоткам | от 100 |
Монтаж кабеля в гофротрубе | от 160 |
Монтаж кабеля в металлорукове | от 160 |
Монтаж кабеля в кабель-канал | от 160 |
Монтаж кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | от 600 |
Монтаж кабеля скрытым способом | от 250 |
Монтаж кабеля в грунт | от 450 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | от 1000 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | от 3000 |
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. от 2 |