Монтаж систем видеонаблюдения
Наименование услуги | Ориентировочная стоимость |
Замер, диагностика, ремонт, проектирование | |
Предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Срочный выезд специалиста на предварительный осмотр, замер и составление сметы | по договоренности |
Выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 4500 |
Срочный выезд для диагностики неисправности (включая легкий ремонт) | от 6000 |
Подготовка проекта | по договоренности |
Установка видеодомофона | |
Монтаж видеодомофона и вызывной панели | от 4500 |
Монтаж аудиодомофона и вызывной панели | от 4000 |
Монтаж вызывной панели | от 3000 |
Монтаж видеодомофона | от 3000 |
Демонтаж вызывной панели | от 500 |
Демонтаж видеодомофона | от 500 |
Установка дополнительного оборудования | |
Монтаж блока сопряжения с подъездным домофоном | от 1500 |
Монтаж видеокамеры с фиксированным объективом (на высоте до 3 м) | от 3000 |
Монтаж видеокамеры с вариофокальным объективом (на высоте до 3 м) | от 3500 |
Монтаж видеокамеры с фиксированным объективом (на высоте более 3 м) | от 4000 |
Монтаж видеокамеры с вариофокальным объективом (на высоте более 3 м) | от 4500 |
Монтаж блока бесперебойного питания | от 800 |
Программирование карт доступа | от 30 |
Программирование ключей доступа | от 30 |
Монтаж считывателя | от 2000 |
Установка шарнирной или подвесной опоры | от 1000 |
Монтаж биометрического считывателя | от 3000 |
Монтаж накладного электромагнитного замка на деревянную дверь | от 2000 |
Монтаж накладного электромагнитного замка на металлическую дверь | от 3000 |
Монтаж врезного электромагнитного замка на металлическую дверь | от 6000 |
Монтаж врезного электромагнитного замка на деревянную дверь | от 5000 |
Монтаж накладного электромеханического замка на деревянную дверь | от 3000 |
Монтаж накладного электромеханического замка на деревянную дверь | от 4000 |
Монтаж врезного электромеханического замка на металлическую дверь | от 6000 |
Монтаж врезного электромеханического замка на деревянную дверь | от 5000 |
Монтаж электрозащелки на деревянную дверь | от 3000 |
Монтаж электрозащелки на металлическую дверь | от 5000 |
Монтаж доводчика на деревянную дверь | от 1500 |
Монтаж доводчика на металлическую дверь | от 2500 |
Монтаж кнопки выхода | от 500 |
Монтаж кабель перехода | от 500 |
Монтаж контактной группы на деревянную дверь | от 1000 |
Монтаж контактной группы на металлическую дверь | от 1500 |
Монтаж распаячной коробки | от 300 |
Кабельные работы (прокладка кабеля) | |
Монтаж кабеля открытым способом | от 120 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | от 150 |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (Грильято) | от 250 |
Монтаж кабеля по лоткам | от 100 |
Монтаж кабеля в гофротрубе | от 160 |
Монтаж кабеля в металлорукове | от 160 |
Монтаж кабеля в кабель-канал | от 160 |
Монтаж кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | от 600 |
Монтаж кабеля скрытым способом | от 250 |
Монтаж кабеля в грунт | от 450 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | от 1000 |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | от 3000 |
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. от 2 |